۱۴۰۳ شنبه ۱۵ ارديبهشت

تقویم آموزشی

انتخاب واحد : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ الی ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
حذف و اضافه : ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ الی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰
شروع کلاس ها : ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
پایان کلاس ها : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
امتحانات : ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ الی ۱۴۰۳/۰۴/۱۲
تلگرام موسسهسامانه ثبت معافیت تحصیلیسامانه تاییدیه تحصیلی دانش آموختگانارسال نظرات و پیشنهاداتگالری تصاویرwes

آمار بازدیدکنندگان

بازدیدکنندگان امروز : ۲۴۹۸
بازدیدکنندگان ديروز : ۷۰۰۲
بازدیدکنندگان در هفته : ۳۷۰۹۶
بازدیدکنندگان در ماه : ۱۱۴۹۴۲
بازدیدکنندگان در سال : ۱۴۰۰۳۲۶
کل بازدیدکنندگان : ۱۲۵۳۲۷۳۴
کاربران آنلاین : ۲۶
logo-samandehi

**دانشجویان دارای رتبه برتر در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ **

اسامی دانشجویان برتر کلیه رشته های مقاطع کاردانی و کارشناسی در

  نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394  

به شرح زیر اعلام می گردد. 




مهندسي برق - كارشناسي پيوسته
شماره دانشجويي نام خانوادگي و نام ترم ورود واحد گذرانده معدل رتبه
9412401771 يگانه موسوي-سيد ياسين 941 18 18.61 1
9412401117 سبحاني ويشكائي-محمدرضا 941 18 18 2
9312401657 بابائي درويشي-فرشيد 931 16 18.03 1
9312401029 احساني يلوجه-جلال 931 19 17.11 2
مهندسي صنايع - كارشناسي پيوسته
شماره دانشجويي نام خانوادگي و نام ترم ورود واحد گذرانده معدل رتبه
9412202817 خسرودوست رودسري-طوبي 941 19 18.11 1
9312202960 باقري سياه اسطلخي-ساناز 932 17 19.09 1
9312202108 اسدي يوسف آبادي-زهرا 932 17 18.24 2
9312202811 مهديان نودهي-زهرا 931 20 19.29 1
9312202226 اعتدالي شكارسرائي-آيناز 931 20 18.94 2
9312202625 رجبي خرف-فاطمه 931 20 18.5 3
9212202159 لطفي- پوريا 922 19 18.72 1
9212202225 حسيني آزاد كسمائي- اشكان 922 21 17.64 2
9212202381 قامتي صف سري- فرزانه 922 19 17.13 3
9212202664 قطميري-محدثه 921 20 19.06 1
9212202561 حسني اندبيلي-فاطمه 921 20 19.05 2
9212202681 حيدري شلماني-عاطفه 921 17 18.94 3
مهندسي عمران - كارشناسي پيوسته
شماره دانشجويي نام خانوادگي و نام ترم ورود واحد گذرانده معدل رتبه
9311904226 سليمان پور- آذر 932 18 19.01 1
9311904858 مرادزنجاني كردمحله-عاليه 931 16 18.84 1
9311904161 نيك چهره گل افزائي-بهاءالدين 931 17 18.44 2
9311904063 اسماعيلي-سيد عليرضا 931 20 18.23 3
مهندسي کامپيوتر/فناوري اطلاعات - كارشناسي پيوسته
شماره دانشجويي نام خانوادگي و نام ترم ورود واحد گذرانده معدل رتبه
9411804759 عاطفي كيساري-آزيتا 941 16 19 1
9411804951 ديوبند رودباركي-سيدعلي 941 16 18.98 2
9411804736 هوشمند اباتري-مرضيه 941 14 18.07 3
مهندسي کامپيوتر/نرم افزار - كارشناسي پيوسته
شماره دانشجويي نام خانوادگي و نام ترم ورود واحد گذرانده معدل رتبه
9311803311 فياض نوخاله-مرضيه 931 20 18.45 1
9311803997 نوروزي-شاهين 931 20 18.06 2
9311803666 عمارلو-عرفان 931 20 17.13 3
 
 
مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر - كارشناسي ناپيوسته
شماره دانشجويي نام خانوادگي و نام ترم ورود واحد گذرانده معدل رتبه
9411802715 حسيني جورشري - شاهين 942 18 17.56 1
9411802177 رضازاده-امير 941 19 19.16 1
9411802123 عسكري چناري-آرش 941 20 19.09 2
9411802615 صادقي برندق-فاطمه 941 19 17.04 3
9311802473 ابوالحسني-منيره 932 15 19.42 1
9311802262 نبوي نيا-سارا 931 12 18.48 1
9311802654 حسينعلي زاده-غزل 931 12 18.38 2
9311802566 رحيم زاده كمسري-زهرا 931 12 18.23 3
مهندسي تکنولوژي عمران-عمران - كارشناسي ناپيوسته
شماره دانشجويي نام خانوادگي و نام ترم ورود واحد گذرانده معدل رتبه
9311903287 غفاري دافچاهي-عليرضا 931 19 19.3 1
9311903561 رعدي پرچين سفلي-ميلاد 931 15 19.15 2
9311903404 زنده دل گيلوائي-ايمان 931 19 18.07 3
کامپيوتر-نرم افزار كامپيوتر - كارداني پيوسته
شماره دانشجويي نام خانوادگي و نام ترم ورود  واحد گذرانده معدل  رتبه
9311801305 عزيزي فشالمي-پريسا 932 20 18.57 1
9311801776 باقري كالمرزي-هانيه 931 15 17.67 1
9311801318 فرهنگي مدبر-مريم 931 21 17.57 2
9311801847 جعفرزاده ننه كران-خديجه 931 16 17.16 3
حسابداری - کارشناسی پیوسته
شماره دانشجويي نام خانوادگي و نام ترم ورود  واحد گذرانده معدل  رتبه
9111103232 قهرمان-اميرحسين 911 13 18.77 1
9111103759 يوسفي نخودچري-ميترا 911 13 17.96 2
9111103423 محمدي زاده خوشرو-معصومه 911 14 17.43 3
9211103972 گل افروز نفوتي-فرشته 921 21 19.79 1
9211103667 عالمي جيرسرائي-الناز 921 17 18.68 2
9211103753 جاهدي دليوند-محدثه 921 20 18.35 3
9211103394 خالقي شارمي-سجاد 922 18 18.58 1
9211103179 محمدي- كيميا 922 18 18.33 2
9211103585 عبدي لياولي- زهره 922 19 18.28 3
9311103128 كريمي جعفرآباد-صنم 931 19 19.71 1
9311103831 اسماعيل نژاد خناچا-زينب 931 19 19.51 2
9311103524 رمضان پور درويشي-مريم 931 19 19.26 3
9411103590 باقري سندي-عاطفه 941 17 19.68 1
9411103574 نيازمند واقع-سيده مرسده 941 18 19.64 2
9411103418 ايزددوست كردمحله-آتيه 941 18 19.53 3
9411103926 فاضلي امنداني-سيدرضا 942 18 19.46 1
علمی کاربردی-حسابداری - کارشناسی ناپیوسته
شماره دانشجويي نام خانوادگي و نام ترم ورود  گذرانده ترم معدل نيمسال رتبه
9311102930 حاجي زاده-فاطمه 931 13 19.62 1
9311102743 قاسم پور-مريم 931 13 18.35 2
9311102337 صادقي-ليلي 931 13 17.58 3
9311102838 غنوي-سعيده 932 19 17.62 1
9311102068 عزيزپور ترزنق-زهرا 932 16 17.08 2
9411102198 جباري قاضياني-بهناز 941 16 19.59 1
9411102545 قلندري چوكامي-مقداد 941 23 17.97 2
9411102636 اصلاني جوبنه-زهراء 941 18 17.56 3
9411102196 صارم  شهرستاني-فريبا 942 18 19.83 1
9411102736 عباسي تورانسرائي-مريم 942 18 17.22 2
حسابداری - کاردانی ناپیوسته
شماره دانشجويي نام خانوادگي و نام ترم ورود  گذرانده ترم معدل نيمسال رتبه
9311101512 بخشي زاده نفوتي-فاطمه 931 21 18.76 1
9311101989 خانزاده خرطومي-مريم 931 20 18.26 2
9311101631 فيض بخش مرخالي-مريم 931 20 17.88 3
9311101752 قلي منتقمي-رضا 932 20 19.43 1
9411101411 قويدل رشت آبادي-سجاد 941 19 19.37 1
9411101877 شريفي گنجينه كتاب-فاطمه 941 20 19.35 2
9411101393 طلوعي كفترودي-مجتبي 941 19 19 3
حسابداری بازرگانی-حسابداری - کاردانی پیوسته
شماره دانشجويي نام خانوادگي و نام ترم ورود  گذرانده ترم معدل نيمسال رتبه
9311104997 شبستان-پريسا 931 13 18.15 1
9311104435 بندرچيان رشتي- شيوا 931 19 17.24 2
9311104251 تابع بحريني-نگين 932 24 18.42 1
9411104450 اوليائي رودسري-سيده سحر 941 18 18.08 1
مدیریت بازرگانی - کارشناسی پیوسته
شماره دانشجويي نام خانوادگي و نام ترم ورود گذرانده ترم معدل نيمسال رتبه
9411403100 صدقي خمامي-اميرمحمد 941 18 18.33 1
9411403460 زاهدي شيرايه-فاطمه 941 20 17.82 2
9411403318 پورجدي-اميرحسين 941 20 17.63 3
 
 
مدیریت بازرگانی - کارشناسی ناپیوسته
شماره دانشجويي نام خانوادگي و نام ترم ورود گذرانده ترم معدل نيمسال رتبه
9211405869 علي زاده پيرعليدهي-منا 921 18 19.58 1
9311405601 ايرانخواه كرارودي-سپيده 931 20 19.05 1
9311405383 پوراحمدي آموخته-ازيتا 931 17 18.32 2
9311405480 عزيزي ليفكوئي-محمد جواد 931 16 18.31 3
9311405615 همتي-رحمان 932 20 19.57 1
9311405118 منفرد ضيابري-سيده آذرميدخت 932 24 19.17 2
9311405760 صديقي كيسمي-فاطمه 932 23 18.87 3
9411405921 سيار-صديقه 941 21 17.39 1
9411405531 گندمي ثاني-عليرضا 942 14 17.64 1
9411405383 مهديزاده كلش طالشاني-عليرضا 942 18 17.5 2
           
مدیریت صنعتی - کارشناسی ناپیوسته
شماره دانشجويي نام خانوادگي و نام ترم ورود گذرانده ترم معدل نيمسال رتبه
9311605996 بيان مهر-مهسا 931 14 20 1
9311605554 رمضاني بوساري-جواد 931 14 19.08 2
9311605061 سمندري ويشكائي-امين 931 14 18.82 3
9411605130 رجبي دليوند-محمدرضا 942 14 18.82 1
مدیریت گمرکی - کاردانی ناپیوسته
شماره دانشجويي نام خانوادگي و نام ترم ورود گذرانده ترم معدل نيمسال رتبه
9311201641 اسمعيل زاده بي نظر-ارمان 931 19 17.71 1
فقه و مبانی حقوق اسلامی - کارشناسی پیوسته
شماره دانشجويي نام خانوادگي و نام ترم ورود گذرانده ترم معدل نيمسال رتبه
9412501181 معصومي سندي-منصوره 941 17 19.65 1
 

دیدگاه کاربران

در حال حاضر هيچ نظری برای نمایش موجود نيست

ارسال دیدگاه